Het tabblad Instellingen toont een overzicht van alle productgroepen en hieraan gekoppeld bonussen.
Hieronder treft u een beschrijving aan van de velden en de functies die hieraan zijn verbonden. | |
De gegevens worden in een datawerkblad weergegeven. De lijst kan tevens worden gegroepeerd om zo meer duidelijkheid te verschaffen. De groepering kan jij overigens zelf aanpassen.
Groep | De artikelgroep |
Omschrijving | De omschrijving van de artikelgroep |
LowPerc | De ondergrens van de marge van een verkocht artikel uit deze artikelgroep |
HighPerc | De bovengrens van de nettomarge van een verkocht artikel uit deze artikelgroep |
LowBonus | Het percentage van de bonus, wat wordt gehanteerd over de omzet van artikelen uit deze artikelgroep waarbij de nettomarge onder de LowPerc valt. |
StdBonus | Het standaardpercentage van de bonus, gerekend over de omzet van artikelen, waarbij de nettomarge tussen LowPerc en HighPerc valt. |
HighBonus | Het percentage van de bonus dat wordt toegekend als de nettomarge boven de instelde HighPerc valt. |
Wanneer het overzicht is opgebouwd, kan jij het overzicht afdrukken of exporteren via het afdrukmenu.
TradiumTech.nl is voor de technische ondersteuning van Tradium Business Software, kijk op www.tradium.nl voor meer informatie.