Het tabblad Omzetprogrnoses toont een overzicht van nog te realiseren omzet en bonussen, gebaseerd op ingevoerde (back)orders die nog niet zijn afgehandeld.
Hieronder treft u een beschrijving aan van de velden en de functies die hieraan zijn verbonden. | |
Je kunt de omzetprognoses van het rayon in een handomdraai genereren. Je kiest de periode en daarna klik je op Start statistische calculatie. De bewerking kan enige tijd in beslag nemen voordat de lijst wordt getoond.
De duur van de opbouw van de lijst is afhankelijk van de hoeveelheid transacties van de klanten in het rayon. De gegevens worden in een datalijst weergegeven. De lijst is tevens gegroepeerd om zo meer duidelijkheid te verschaffen. De groepering kan jij overigens zelf aanpassen.
VerkoperID | De numerieke code waarmee de rayonmanager wordt aangeduid, kan eventueel ook een manager zijn van een ander rayon! | |
WONummer | Het nummer van de niet-afgehandelde (back)order waarop de omzet is gebaseerd.
| |
LeverDatum | Gewenste leverdatum, zoals ingegeven in de order. | |
KlantCode | Code van de klant waarvoor de order is ingevoerd.
| |
Bedrijfsnaam | Naam van de klant | |
Woonplaats | Vestigingsplaats van de klant | |
NettoOmzet | Het totaalbedrag van de omzet in de order, zonder btw | |
NettoInkoop | Het totaalbedrag van de kostprijzen van de goederen in de order | |
MargeBedrag | Het omzetbedrag na aftrek van inkoopkosten | |
MargePerc | Het percentage van de marge | |
GemBonusMarge | Het gemiddelde van de afzondelijke marges waarover de bonus wordt berekend | |
CalcBonusBedrag | Het berekende bedrag van de bonus, op basis van de onder instellingen ingevoerde margewaarden en bonuspercentages. |
Wanneer het overzicht is opgebouwd, kan jij het overzicht afdrukken of exporteren via het afdrukmenu.
TradiumTech.nl is voor de technische ondersteuning van Tradium Business Software, kijk op www.tradium.nl voor meer informatie.