Voor het gebruik van voertuigen ten behoeve van de RoutePlanning en PlanningBeheer applicatie worden in deze tabel de vervoersmiddelen vastgelegd.
Kenteken | Alfa-numeriek. kenteken van het voertuig. |
Merk | Het merk van het voertuig. |
Model | Model, typenr van het voertuig. |
Omschrijving | Korte omschrijving, uitvoeringsbeschrijving van het voertuig. |
AanschafDatum | Datum wanneer het voertuig is verkregen door middel van aankoop of lease. |
AanschafKMstand | De kilometerstand bij de aanschaf van het voertuig. |
MaxInzetDatum | De laatste datum tot wanneer het voertuig kan worden ingepland (bijvoorbeeld bij gebruik van leasecontracten). |
MaxInzetKMstand | De uiterste kilometerstand tot wanneer het voertuig kan worden ingepland (bijvoorbeeld bij gebruik van leasecontracten). |
viaLease | Indien gemarkeerd, is het voertuig via een leasecontract verkregen. |
viaHuur | Indien gemarkeerd, is het voertuig gehuurd. |
Aanschafprijs | Het totaalbedrag van de aankoop van het voertuig. |
LeaseBedrag | Indien viaLease=JA, dan hier het maandelijkse bedrag van de lease invoeren. |
HuurPrijs | Indien viaHuur=JA, dan hier het maandelijkse bedrag van de autohuur invoeren. |
BalansWaarde | Indien van toepassing, dan hier de huidige balanswaarde van het voertuig invoeren. |
isVrachtAuto | Indien gemarkeerd, betreft het voertuig een vrachtauto. |
MaxLaadGewicht | De maximale hoeveelheid gewicht aan goederen waarmee het voertuig mag worden beladen. |
MaxLaadVolume | De maximale volume aan goederen waarmee de laadruimte van het voertuig kan worden worden gevuld. |
Deleted | Indien gemarkeerd, is dit voertuig uitgesloten van selecties in de diverse applicaties. |
MutatieDatum | Datum en tijd van de laatste wijziging die in de regel is doorgevoerd. |
TradiumTech.nl is voor de technische ondersteuning van Tradium Business Software, kijk op www.tradium.nl voor meer informatie.